| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 회계총무팀 | 정다온 | 사업예산 관리 총괄 | 02-3440-7407 | 
| 이현아 | 사업예산 관리, 회계, 총무, 임원행사 등 | 02-3440-7408 | |
| 홍정선 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7433 | |
| 유재경 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7438 | |
| 디지털운영팀 | 이수민 | 엔젤협회 시스템 총괄 | 02-3440-7413 | 
| 김영준 | 엔젤투자 정보망, 투자확인서 발급 시스템 등 관리 | 02-3440-7444 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 엔젤투자본부 | 서경훈 | 엔젤투자본부 총괄 | 02-3440-7406 | 
| 투자지원팀 | 이인수 | 투자지원팀 총괄 | 02-3440-7404 | 
| 류명재 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤투자 통계 | 02-3440-7409 | |
| 이유진 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤클럽 및 전문개인투자자 등록/관리, 엔젤통계 | 02-3440-7403 | |
| 펀드투자팀 | 양보은 | 펀드투자팀 총괄 | 02-3440-7405 | 
| 정아름 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리, 해산 및 청산 | 02-3440-7353 | |
| 박하원 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리, 해산 및 청산 | 02-3440-7370 | |
| 윤지희 | 기업발굴 및 투자집행, 펀드 사후관리 | 02-3440-7401 | |
| 박민준 | 02-3440-7448 | ||
| 충청권허브 | 이종석 | 충청권 지역허브 총괄 | 042-710-8070 | 
| 이상우 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 042-710-8070 | |
| 류석현 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 070-4607-0209 | |
| 호남권허브 | 김정곤 | 호남권 지역허브 총괄 | 062-369-9325 | 
| 이지연 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9325 | |
| 임성택 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9324 | |
| 동남권허브 | 유지돈 | 동남권 지역허브 총괄 | 070-8687-0500 | 
| 박미리 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-1009 | |
| 김대영 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-6009 | |
| 대경권허브 | 유지현 | 대경권 지역허브 총괄 | 053-818-1013 | 
| 박기우 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1014 | |
| 안회강 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1017 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 팁스사업본부 | 배성욱 | 팁스사업본부 총괄 | 02-3440-7426 | 
| 팁스총괄팀 | 이재철 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7399 | 
| 윤인규 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 대응 | 02-3440-7366 | |
| 최윤혁 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7364 | |
| 신성식 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7365 | |
| 박명훈 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7321 | |
| 평가팀 | 김영준 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7487 | 
| 박준우 | 팁스R&D 예산집행, 선정기업 통계 | 02-3440-7318 | |
| 김지영 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7422 | |
| 이수아 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7485 | |
| 서민지 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7486 | |
| 이지수 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7317 | |
| 김동규 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7334 | |
| 한상우 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7336 | |
| 황지현 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7489 | |
| 배현정 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7488 | |
| 이정은 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7428 | |
| 김남호 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7327 | |
| 김민서 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7445 | |
| 권영연 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7449 | |
| 황아현 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7484 | |
| 황영지 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7358 | |
| 남선우 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7427 | |
| 이수진 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7329 | |
| 강영서 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7335 | |
| 송미한 | 팁스(R&D) 최종평가, 연구개발비 정산, 특별점검·평가 | 02-3440-7328 | |
| 이정희 | 팁스(R&D) 최종평가, 연구개발비 정산, 특별점검·평가 | 02-3440-7332 | |
| 연계사업팀 | 김민곤 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7451 | 
| 권미래 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7446 | |
| 권미진 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7376 | |
| 공도윤 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7342 | |
| 최진소 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7331 | |
| 원민재 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7483 | |
| 차명훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7362 | |
| 장정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7368 | |
| 오승현 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7419 | |
| 박지훈 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7443 | |
| 김용은 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7424 | |
| 이채선 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7481 | |
| 김상범 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7344 | |
| 한상준 | 팁스 연계지원사업 최종 (창업사업화, 해외마케팅) | 02-3440-7453 | |
| 운영사관리팀 | 유제민 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7423 | 
| 김경희 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7441 | |
| 김현재 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7372 | |
| 김주연 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7323 | |
| 이승민 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7367 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 창업성장본부 | 안영일 | 창업성장본부 총괄 | 02-3440-7430 | 
| 스케일업팀 | 정영은 | 프로그램 기획 총괄 | 02-3440-7437 | 
| 이시헌 | 프로그램 기획 및 업무제휴 | 02-3440-7432 | |
| 김재령 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7458 | |
| 최정린 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7434 | |
| 초기보육팀 | 이정헌 | 타운 운영 총괄, 정부대응 및 예산관리 | 02-3440-7435 | 
| 윤진호 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7436 | |
| 김찬현 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7363 | |
| 김민섭 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7445 | |
| 글로벌팀 | 임희선 | 글로벌팀 총괄 | 02-3440-7349 | 
| 노은정 | GSC 운영 및 정부대응 | 02-3440-7345 | |
| 송민진 | GSC 예산관리 및 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7378 | |
| 염진경 | GSC 시설관리 및 커뮤니티 운영 | 02-3440-7346 | |
| 차승주 | GSC 운영 및 지원 | 02-3440-7348 | |
| 전미 | 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7377 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 창업성장본부 | 안영일 | 창업성장본부 총괄 | 02-3440-7430 | 
| 스케일업팀 | 정영은 | 프로그램 기획 총괄 | 02-3440-7437 | 
| 이시헌 | 프로그램 기획 및 업무제휴 | 02-3440-7432 | |
| 김재령 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7458 | |
| 최정린 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7434 | |
| 초기보육팀 | 이정헌 | 타운 운영 총괄, 정부대응 및 예산관리 | 02-3440-7435 | 
| 윤진호 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7436 | |
| 김찬현 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7363 | |
| 김민섭 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7445 | |
| 글로벌팀 | 임희선 | 글로벌팀 총괄 | 02-3440-7349 | 
| 노은정 | GSC 운영 및 정부대응 | 02-3440-7345 | |
| 송민진 | GSC 예산관리 및 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7378 | |
| 염진경 | GSC 시설관리 및 커뮤니티 운영 | 02-3440-7346 | |
| 차승주 | GSC 운영 및 지원 | 02-3440-7348 | |
| 전미 | 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7377 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 전략실 | 김미주 | 전략실 총괄 | 02-3440-7415 | 
| 조희정 | 인사제도 및 성과관리 운영, 의사결정평의회 관리 | 02-3440-7351 | |
| 이병우 | 정책 대응 및 세미나 개최, TFT 조직 관리 | 02-3440-7459 | |
| 박단비 | 인사제도 및 사내교육 운영, 행복위원회 관리 | 02-3440-7324 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 교육운영팀 | 김재필 | 교육운영팀 총괄 | 02-3440-7325 | 
| 양정아 | 교육운영 | 02-3440-7440 | |
| 송윤성 | 교육운영 | 02-3440-7417 | |
| 김준호 | 교육운영 | 02-3440-7355 | |
| 권봉실 | 교육운영 | 02-3440-7402 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 회계총무팀 | 정다온 | 사업예산 관리 총괄 | 02-3440-7407 | 
| 이현아 | 사업예산 관리, 회계, 총무, 임원행사 등 | 02-3440-7408 | |
| 홍정선 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7433 | |
| 유재경 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7438 | |
| 디지털운영팀 | 이수민 | 엔젤협회 시스템 총괄 | 02-3440-7413 | 
| 김영준 | 엔젤투자 정보망, 투자확인서 발급 시스템 등 관리 | 02-3440-7444 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 엔젤투자본부 | 서경훈 | 엔젤투자본부 총괄 | 02-3440-7406 | 
| 투자지원팀 | 이인수 | 투자지원팀 총괄 | 02-3440-7404 | 
| 류명재 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤투자 통계 | 02-3440-7409 | |
| 이유진 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤클럽 및 전문개인투자자 등록/관리, 엔젤통계 | 02-3440-7403 | |
| 펀드투자팀 | 양보은 | 펀드투자팀 총괄 | 02-3440-7405 | 
| 정아름 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리, 해산 및 청산 | 02-3440-7353 | |
| 박하원 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리, 해산 및 청산 | 02-3440-7370 | |
| 윤지희 | 기업발굴 및 투자집행, 펀드 사후관리 | 02-3440-7401 | |
| 박민준 | 02-3440-7448 | ||
| 충청권허브 | 이종석 | 충청권 지역허브 총괄 | 042-710-8070 | 
| 이상우 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 042-710-8070 | |
| 류석현 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 070-4607-0209 | |
| 호남권허브 | 김정곤 | 호남권 지역허브 총괄 | 062-369-9325 | 
| 이지연 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9325 | |
| 임성택 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9324 | |
| 동남권허브 | 유지돈 | 동남권 지역허브 총괄 | 070-8687-0500 | 
| 박미리 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-1009 | |
| 김대영 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-6009 | |
| 대경권허브 | 유지현 | 대경권 지역허브 총괄 | 053-818-1013 | 
| 박기우 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1014 | |
| 안회강 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1017 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 팁스사업본부 | 배성욱 | 팁스사업본부 총괄 | 02-3440-7426 | 
| 팁스총괄팀 | 이재철 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7399 | 
| 윤인규 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 대응 | 02-3440-7366 | |
| 최윤혁 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7364 | |
| 신성식 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7365 | |
| 박명훈 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7321 | |
| 평가팀 | 김영준 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7487 | 
| 박준우 | 팁스R&D 예산집행, 선정기업 통계 | 02-3440-7318 | |
| 김지영 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7422 | |
| 이수아 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7485 | |
| 서민지 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7486 | |
| 이지수 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7317 | |
| 김동규 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7334 | |
| 한상우 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7336 | |
| 황지현 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7489 | |
| 배현정 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7488 | |
| 이정은 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7428 | |
| 김남호 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7327 | |
| 김민서 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7445 | |
| 권영연 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7449 | |
| 황아현 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7484 | |
| 황영지 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7358 | |
| 남선우 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7427 | |
| 이수진 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7329 | |
| 강영서 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7335 | |
| 송미한 | 팁스(R&D) 최종평가, 연구개발비 정산, 특별점검·평가 | 02-3440-7328 | |
| 이정희 | 팁스(R&D) 최종평가, 연구개발비 정산, 특별점검·평가 | 02-3440-7332 | |
| 연계사업팀 | 김민곤 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7451 | 
| 권미래 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7446 | |
| 권미진 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7376 | |
| 공도윤 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7342 | |
| 최진소 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7331 | |
| 원민재 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7483 | |
| 차명훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7362 | |
| 장정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7368 | |
| 오승현 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7419 | |
| 박지훈 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7443 | |
| 김용은 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7424 | |
| 이채선 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7481 | |
| 김상범 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7344 | |
| 한상준 | 팁스 연계지원사업 최종 (창업사업화, 해외마케팅) | 02-3440-7453 | |
| 운영사관리팀 | 유제민 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7423 | 
| 김경희 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7441 | |
| 김현재 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7372 | |
| 김주연 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7323 | |
| 이승민 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7367 | 
| 구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 창업성장본부 | 안영일 | 창업성장본부 총괄 | 02-3440-7430 | 
| 스케일업팀 | 정영은 | 프로그램 기획 총괄 | 02-3440-7437 | 
| 이시헌 | 프로그램 기획 및 업무제휴 | 02-3440-7432 | |
| 김재령 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7458 | |
| 최정린 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7434 | |
| 초기보육팀 | 이정헌 | 타운 운영 총괄, 정부대응 및 예산관리 | 02-3440-7435 | 
| 윤진호 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7436 | |
| 김찬현 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7363 | |
| 김민섭 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7445 | |
| 글로벌팀 | 임희선 | 글로벌팀 총괄 | 02-3440-7349 | 
| 노은정 | GSC 운영 및 정부대응 | 02-3440-7345 | |
| 송민진 | GSC 예산관리 및 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7378 | |
| 염진경 | GSC 시설관리 및 커뮤니티 운영 | 02-3440-7346 | |
| 차승주 | GSC 운영 및 지원 | 02-3440-7348 | |
| 전미 | 글로벌 스타트업 창업사업화 지원사업 운영 | 02-3440-7377 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    