구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영관리팀 | 정다온 | 사업예산 관리 총괄 | 02-3440-7407 |
이현아 | 사업예산 관리, 회계, 총무, 임원행사 등 | 02-3440-7408 | |
홍정선 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7433 | |
유재경 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7438 | |
김지민 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7330 | |
정보전략팀 | 이수민 | 엔젤협회 시스템 총괄 | 02-3440-7413 |
김영준 | 엔젤투자 정보망, 투자확인서 발급 시스템 등 관리 | 02-3440-7444 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총괄 | 서경훈 | 엔젤투자지원센터 총괄 | - |
엔젤투자지원팀 | 이인수 | 엔젤투자지원팀 총괄 | 02-3440-7404 |
류명재 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤투자 통계 | 02-3440-7409 | |
이유진 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤클럽 및 전문개인투자자 등록/관리, 엔젤통계 | 02-3440-7403 | |
펀드운영지원팀 | 양보은 | 펀드운영지원팀 총괄 | 02-3440-7405 |
정아름 | 엔젤투자매칭펀드 운영/관리 및 밸류업 파트너 업무 | 02-3440-7353 | |
박하원 | 엔젤투자매칭펀드 운영/관리 및 밸류업 파트너 업무 | 02-3440-7370 | |
투자팀 | 서경훈 | 투자팀 총괄 | 02-3440-7406 |
김지은 | 펀드 결성, 기업 발굴 및 투자 집행, 사후관리/회수 | 02-3440-7448 | |
윤지희 | 펀드 결성, 기업 발굴 및 투자 집행, 사후관리/회수 | 02-3440-7401 | |
교육운영팀 | 김재필 | 교육운영팀 총괄 | 02-3440-7325 |
양정아 | 교육운영 | 02-3440-7440 | |
송윤성 | 교육운영 | 02-3440-7417 | |
김준호 | 교육운영 | 02-3440-7355 | |
권봉실 | 교육운영 | 02-3440-7402 | |
지역허브(호남) | 김정곤 | 호남권 지역허브 총괄 | 062-369-9325 |
이지연 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9325 | |
지역허브(충청) | 이종석 | 충청권 지역허브 총괄 | 042-710-8070 |
이상우 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 042-710-8070 | |
류석현 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 070-4607-0209 | |
지역허브(동남) | 김태완 | 동남권 지역허브 총괄 | 055-253-1009 |
박미리 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-1009 | |
김대영 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-6009 | |
지역허브(대경) | 유지현 | 대경권 지역허브 총괄 | 053-818-1013 |
박기우 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1014 | |
안회강 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1017 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총괄 | 배성욱 | 팁스사업본부 총괄 | - |
운영기획팀 | 배성욱 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7426 |
윤인규 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 대응 | 02-3440-7366 | |
최윤혁 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7364 | |
이동건 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 및 성과관리 | 02-3440-7321 | |
평가팀 | 최호성 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7361 |
박준우 | 팁스R&D 예산집행, 선정기업 통계 | 02-3440-7318 | |
이수아 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7485 | |
김지영 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7422 | |
서민지 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7486 | |
차승주 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7327 | |
한상우 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7336 | |
황지현 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7489 | |
김동규 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7334 | |
배현정 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7488 | |
권영연 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7449 | |
황아현 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7484 | |
차재욱 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7329 | |
황영지 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7358 | |
남선우 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7427 | |
최진소 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7328 | |
강영서 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7335 | |
연계사업팀 | 김태룡 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7419 |
권미래 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7446 | |
김예능 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7331 | |
김민곤 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7451 | |
유정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7483 | |
차명훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7362 | |
장정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7368 | |
박효인 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7429 | |
황휘웅 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7481 | |
박지훈 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7443 | |
김용은 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7424 | |
운영사관리팀 | 유제민 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7423 |
김경희 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7441 | |
김현재 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7372 | |
김주연 | 팁스 운영사 선정 및 관리 | 02-3440-7323 | |
강지호 | 팁스 운영사 선정 및 관리 | 02-3440-7367 | |
협약변경TF | 김영준 | 협약변경 | 02-3440-7487 |
이지수 | 협약변경 | 02-3440-7317 | |
이정은 | 협약변경 | 02-3440-7428 | |
신성식 | 협약변경 | 02-3440-7365 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팁스타운 기획운영부 | 안영일 | 팁스타운 기획운영부 총괄 | 02-3440-7430 |
팁스타운 기획팀 | 정영은 | 프로그램 기획 총괄 | 02-3440-7437 |
이시헌 | 프로그램 기획 및 업무제휴 | 02-3440-7432 | |
김재령 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7458 | |
팁스타운 운영팀 | 이성호 | 타운 운영 총괄, 정부대응 및 예산관리 | 02-3440-7435 |
김도연 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7445 | |
김찬현 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7363 | |
윤진호 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7436 | |
임희선 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7418 | |
정세진 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7481 | |
곽정원 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7346 | |
김에스더 | 글로벌스타트업센터 운영 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영전략실 | 김미주 | 경영전략실 총괄 | 02-3440-7415 |
조희정 | 인사제도 및 성과관리 운영, 의사결정평의회 관리 | 02-3440-7351 | |
이병우 | 정책 대응 및 세미나 개최, TFT 조직 관리 | 02-3440-7459 | |
이영주 | 인사제도 및 사내교육 운영, 행복위원회 관리 | 02-3440-7324 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영관리팀 | 정다온 | 사업예산 관리 총괄 | 02-3440-7407 |
이현아 | 사업예산 관리, 회계, 총무, 임원행사 등 | 02-3440-7408 | |
홍정선 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7433 | |
유재경 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7438 | |
김지민 | 사업예산 관리, 회계, 총무 | 02-3440-7330 | |
정보전략팀 | 이수민 | 엔젤협회 시스템 총괄 | 02-3440-7413 |
김영준 | 엔젤투자 정보망, 투자확인서 발급 시스템 등 관리 | 02-3440-7444 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총괄 | 서경훈 | 엔젤투자지원센터 총괄 | - |
엔젤투자지원팀 | 이인수 | 엔젤투자지원팀 총괄 | 02-3440-7404 |
류명재 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤투자 통계 | 02-3440-7409 | |
이유진 | 개인투자조합 등록/관리, 엔젤클럽 및 전문개인투자자 등록/관리, 엔젤통계 | 02-3440-7403 | |
펀드운영지원팀 | 양보은 | 펀드운영지원팀 총괄 | 02-3440-7405 |
정아름 | 엔젤투자매칭펀드 운영/관리 및 밸류업 파트너 업무 | 02-3440-7353 | |
박하원 | 엔젤투자매칭펀드 운영/관리 및 밸류업 파트너 업무 | 02-3440-7370 | |
투자팀 | 서경훈 | 투자팀 총괄 | 02-3440-7406 |
김지은 | 펀드 결성, 기업 발굴 및 투자 집행, 사후관리/회수 | 02-3440-7448 | |
윤지희 | 펀드 결성, 기업 발굴 및 투자 집행, 사후관리/회수 | 02-3440-7401 | |
교육운영팀 | 김재필 | 교육운영팀 총괄 | 02-3440-7325 |
양정아 | 교육운영 | 02-3440-7440 | |
송윤성 | 교육운영 | 02-3440-7417 | |
김준호 | 교육운영 | 02-3440-7355 | |
권봉실 | 교육운영 | 02-3440-7402 | |
지역허브(호남) | 김정곤 | 호남권 지역허브 총괄 | 062-369-9325 |
이지연 | 호남권 엔젤투자 활성화 | 062-369-9325 | |
지역허브(충청) | 이종석 | 충청권 지역허브 총괄 | 042-710-8070 |
이상우 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 042-710-8070 | |
류석현 | 충청권 엔젤투자 활성화 | 070-4607-0209 | |
지역허브(동남) | 김태완 | 동남권 지역허브 총괄 | 055-253-1009 |
박미리 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-1009 | |
김대영 | 동남권 엔젤투자 활성화 | 055-253-6009 | |
지역허브(대경) | 유지현 | 대경권 지역허브 총괄 | 053-818-1013 |
박기우 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1014 | |
안회강 | 대경권 엔젤투자 활성화 | 053-818-1017 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총괄 | 배성욱 | 팁스사업본부 총괄 | - |
운영기획팀 | 배성욱 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7426 |
윤인규 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 대응 | 02-3440-7366 | |
최윤혁 | 대정부/국회 대응, 팁스 성과관리 | 02-3440-7364 | |
이동건 | 대정부/국회 대응, 팁스 예산 및 성과관리 | 02-3440-7321 | |
평가팀 | 최호성 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7361 |
박준우 | 팁스R&D 예산집행, 선정기업 통계 | 02-3440-7318 | |
이수아 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7485 | |
김지영 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7422 | |
서민지 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7486 | |
차승주 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7327 | |
한상우 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7336 | |
황지현 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7489 | |
김동규 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7334 | |
배현정 | 팁스R&D 선정, 협약, 중간점검 | 02-3440-7488 | |
권영연 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7449 | |
황아현 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7484 | |
차재욱 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7329 | |
황영지 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7358 | |
남선우 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7427 | |
최진소 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7328 | |
강영서 | 팁스R&D 최종, 연구개발비 정산, 문제과제 | 02-3440-7335 | |
연계사업팀 | 김태룡 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7419 |
권미래 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7446 | |
김예능 | 팁스 비R&D 사업비 정산, 중간점검, 문제과제 | 02-3440-7331 | |
김민곤 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7451 | |
유정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7483 | |
차명훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7362 | |
장정훈 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7368 | |
박효인 | 팁스 비R&D 최종, 성과관리 | 02-3440-7429 | |
황휘웅 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7481 | |
박지훈 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7443 | |
김용은 | 팁스 비R&D 선정, 협약 | 02-3440-7424 | |
운영사관리팀 | 유제민 | 팀업무 총괄 | 02-3440-7423 |
김경희 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7441 | |
김현재 | 팁스 운영사 선정 및 관리, 대정부 대응 | 02-3440-7372 | |
김주연 | 팁스 운영사 선정 및 관리 | 02-3440-7323 | |
강지호 | 팁스 운영사 선정 및 관리 | 02-3440-7367 | |
협약변경TF | 김영준 | 협약변경 | 02-3440-7487 |
이지수 | 협약변경 | 02-3440-7317 | |
이정은 | 협약변경 | 02-3440-7428 | |
신성식 | 협약변경 | 02-3440-7365 |
구분 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팁스타운 기획운영부 | 안영일 | 팁스타운 기획운영부 총괄 | 02-3440-7430 |
팁스타운 기획팀 | 정영은 | 프로그램 기획 총괄 | 02-3440-7437 |
이시헌 | 프로그램 기획 및 업무제휴 | 02-3440-7432 | |
김재령 | 타운 지원 프로그램 기획 및 운영 | 02-3440-7458 | |
팁스타운 운영팀 | 이성호 | 타운 운영 총괄, 정부대응 및 예산관리 | 02-3440-7435 |
김도연 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7445 | |
김찬현 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7363 | |
윤진호 | 시설운영, 입주사 및 임차관리 | 02-3440-7436 | |
임희선 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7418 | |
정세진 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7481 | |
곽정원 | 글로벌스타트업센터 운영 | 02-3440-7346 | |
김에스더 | 글로벌스타트업센터 운영 |
팁스타운
팁스홀
팁스그라운드
팁스서밋
엔젤리더스포럼
스타트업 채용 페스티벌
적격엔젤 양성교육
전문개인 양성교육